UUSIO KESÄRENKAAT

E-HYVÄKSYTYT CR-UUSIORENKAAT, MADE IN FINLAND

ECE 108R000002 ja ECE 109R000017


Koko Kantavuus/Nopeusindeksi Pintamalli
155/70 R13 75Q Energy
165/70 R13 79Q MXV
175/70 R13 82Q MXT
185/70 R13 85Q XT2
205/60 R13 85Q MXV3
     
165/65 R14 78Q MXV
165/70 R14 81Q Energy
175/65 R14 82Q Prima
175/70 R14 85Q MXT
185/60 R14 82Q MXV3
185/65 R14 86Q Prima
185/70 R14 88Q Exalto
195/60 R14 86Q XT2
195/65 R14 89Q MXT
195/70 R14 91Q Pilot
205/55 R14 85Q MXV3
205/60 R14 87Q Pilot
205/70 R14 95Q MXV3
235/60 R14 96Q Pilot
     
185/65 R15 88T Prima
195/50 R15 81Q Pilot
195/55 R15 84T XT2
195/60 R15 88Q Prima
195/65 R15 91Q Prima
205/50 R15 86T Pilot
205/55 R15 87T Pilot
205/60 R15 91T Pilot
205/65 R15 94Q Pilot
225/50 R15 90Q MXX3
225/60 R15 95Q Pilot
235/60 R15 98P BF
235/75 R15 105N BS682
255/60 R15 102P BF
275/60 R15 107P BF
31x10,5 R15 109N Wrangler
     
195/45 R16 78Q MXV3
205/45 R16 83Q Pilot
205/50 R16 86T Pilot
205/55 R16 87T Prima
215/55 R16 93Q Pilot
225/45 R16 89Q MXX3
225/50 R16 92Q Pilot
245/50 R16 97Q RE71
265/70 R16 111N Wrangler
     
215/40 R17 83Q MXV3
215/45 R17 87T Pilot
225/45 R17 90T Pilot 3
235/45 R17 93Q MXX3
245/45 R17 95Q RE71
265/65 R17 112N Wrangler
     
225/40 R18 88T MXX3
225/40 R18 88T Pilot
245/40 R18 93Q RE71
     
225/35 R19 85Q Pilot
235/35 R19 87Q RE71
     
155 R12 77Q Energy
135 R13 68Q XZX
145 R13 75Q ZX
155 R13 79Q MX, MXT80
165 R13 83Q Energy
175 R14 88Q XZX
185 R14 90Q ZX
155 R15 82P Unir
165 R15 86Q ZX
     
165 R14C 97 / 95M XZX
185 R14C 102 / 100M XCA75
215/75 R14C 112 / 110N XCA
195/70 R15RF 97P MXV3
195/70 R15C 104 / 102N Agilis81
205/65 R15C 102 / 100N MXV3
215/70 R15C 109 / 107N XCA
195/75 R16C 107 / 105N XCA
205 R16C 110 / 108M XCA75
215/75 R16C 116 / 114M XCA75
225/75 R16C 118 / 116M XCA75
     
7,50 R16 TRAKTORI   HARJAPINTA