| Koko | Kantavuus / Nopeusindeksi | Pintamalli |
| 175/70 R13 | 82Q | NRW |
| 175/65 R14 | 82T | NRW |
| 185/65 R14 | 86T | TS790 |
| 185/70 R14 | 88T | TS790 |
| 185/65 R15 | 88T | TS790 |
| 195/55 R15 | 85Q | TS790 |
| 195/60 R15 | 88Q | TS790 |
| 195/65 R15 | 91Q | CVC3 |
| 205/60 R15 | 91Q | CVC3 |
| 205/65 R15 | 94Q | CVC3 |
| 205/55 R16 | 91Q | CVC3 |
| 205/60 R16 | 92Q | CVC3 |
| 215/55 R16 | 93T | TS790 |
| 225/55 R16 | 95Q | CVC5 |
| 205/50 R17 | 88Q | CVC3 |
| 215/45 R17 | 87Q | CVC3 |
| 225/45 R17 | 91Q | CVC5 |
| 225/50 R17 | 94Q | CVC5 |
| 225/40 R18 | 88Q | CVC5 |
| 225/45 R18 | 91Q | CVC5 |
| 185/75 R14 C8 | 102 / 100M | Ivalo * |
| 205/65 R15 C8 | 102 / 100N | CVC3 |
| 225/70 R15 C8 | 112 / 110P | Agilis * |
| 205/75 R16 C8 | 110 / 108N | Agilis * |
| 215/75 R16 C8 | 113 / 111M | Agilis * |
| * nastanreiät |